ISO 14644 인증 (클린룸 및 관련된 제어 환경) – 청정도 등급 분류 및 시험 방법 소개
페이지 정보
본문
ISO 14644 인증 (클린룸 및 관련된 제어 환경)
– 청정도 등급 분류 및 시험 방법 소개
1. ISO 14644 인증이란?
클린룸 및 관련된 제어 환경에 대한 인증으로 클린룸은 공기 중 입자의 농도를 일정 수준 내로 유지하고 실내에 입자의 유입, 생성을 제어하도록 설계된 공간입니다. 오염물질, 온도, 습도 와 압력 등의 환경적 요건들이 필요에 따라 제어됩니다.
클린룸 시설은 고도의 정제된 환경이 요구되는 업종에서 필요합니다. 따라서 ISO 14644인증은 우주항공, 전자공항, 제약 의료기기, 보건 및 식품과 같은 산업 등 미세한 오염물질이 큰 영향을 미칠 수 있는 분야에서 필수적으로 요구됩니다.
2. ISO 14644-1:2015 - 청정도 등급 분류
- - 공기중 입자의 농도를 측정하여 청정도 등급 분류
- - 입자 크기에 대한 측정된 입자의 농도는 아래의 < 표 1 >에 따라 분류
-
< 표 1 > 입자 농도에 의한 공기 청정도의 ISO 등급
ISO 분류 (N) |
아래 표시된 평가되는 크기보다 같거나 큰 최대 허용 농도(1㎥ 중 입자의 농도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.1㎛ | 0.2㎛ | 0.3㎛ | 0.5㎛ | 1㎛ | 5㎛ | |
ISO 1 | 10 | |||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | |||
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | ||
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | |
ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
ISO 7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
ISO 8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
ISO 9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
3. ISO 14644-3:2019 - 클린룸 권장 시험
< 표 2 > 권장 시험
권장 시험 | 상세내용 |
---|---|
공기 차압 시험 | 클린룸과 사용 환경 사이의 지정된 차압을 유지하는 클린룸 공기 이동 시스템의 성능을 확인하기 위한 시험 |
기류 시험 | 단일 방향류와 비단일 방향유의 클린룸 또는 청정 구역으로 유입되는 급기 풍량을 측정하기 위한 시험 |
기류 방향 시험 및 가시화 | 기류 방향과 속도의 균일성이 설계와 성능 규격을 준수함을 입증하는 시험 |
회복 시험 | 클린룸 또는 청정 구역이 공기 부유 입자의 공급원에 잠시 노출된 후, 한정된 시간 내에 특정 청정도 등급으로 복귀할 수 있는지 여부를 결정하기 위한 시험 |
온도 시험 | 시험 대상 지역에 대한 구매자에 의해 지정된 특정 기간 동안 공기 온도 수준이 제어 한계 이내인지 확인하기 위한 시험 |
습도 시험 | 시험 대상 지역에 대해 구매자에 의해 지정된 특정 기간 동안 습도(상대 습도 또는 이슬점으로 표현됨) 수준이 제어 한계 이내인지 확인하기 위한 시험 |
필터가 설치된 시스템의 누설 시험 | 공기 필터 시설에 우회적인 누설이 없음을 확인하여 최종 고효율 공기 필터 시스템이 적절하게 설치되었는지, 필터의 결함이 없는지 확인하기 위한 시험 |
오염물 누설 시험 | 클린룸 외부 도는 청정 구역 공간에서 연결장치, 접합부, 출입문 및 가압 천장을 통해 클린룸 또는 청정 구역으로 여과되지 않은 공기가 유입되는지 확인하기 위한 시험 |
정전기 및 이온 발생기 시험 | 물체에 대한 정전기 전압 수준과 재료의 정전하 소산 특성 및 클린룸 또는 청정 구역의 정전기 제어에 사용되는 이온 발생기(즉, 이온화 장치)의 성능을 평가하는 시험 |
입자 침착 시험 | 합의된 기간 동안 클린룸 공기에서 표면으로 침착된 입자의 양과 크기를 확인하는 시험 |
격리 시험 | 특정 기류로 인해 달성되는 격리 효과를 평가하려 등급분류가 되지 않은 구역을 입자로 시험하고 격리된 반대편의 보호 구역에서 입자 농도를 결정하는 시험 |
- - - 정확한 환경 측정을 통한 안전성 확보
- - - 조직 및 이해관계자의 기대 충족
- - - 조직의 역량에 대한 고객의 신뢰성 확보
- - - 비즈니스 연속성 확보
- - - 관련 지침 및 법률 준수를 통한 리스크 최소화
- 이전글AA1000 검증 서비스 제공 24.01.19
- 다음글식품 안전(SQF)을 위한 제품인증 안내 23.12.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.